- Article publié le 14 juin 2021
- /
- 537 visites
Tableau des rassemblements et manifestations connus pour le 15 juin (mis à jour le 14 juin 2021 -18h30)
Départements | Rassemblements et manifestations |
01 Bourg en Bresse | 11h30 |
02 Saint-Quentin | 13h |
04-Digne | 18h |
06 Nice | 10h et 18h |
08 Givet | 13h30 |
09 Foix (bureau d’embauche) | |
13 Marseille | 10h30 |
17 La Rochelle | 14h |
21 Dijon | 13h30 |
22 St Brieuc | 14h |
23 Guéret | 14h30 |
25 Besançon | 17h |
28 Chartres | 14h30 |
29 Brest | 11h30 |
29 Quimper | 11h30 |
30 Nîmes | 12h |
31Toulouse | 14h |
32 Auch | 9h |
33 Bordeaux | 10h30 |
34 Montpellier | 10h |
37 Chateauroux | 11h |
38 Grenoble | 16h |
40 Mont-de-Marsan | 10h30 |
41 Blois | 14h30 |
42 Roanne | 11h |
42 St Étienne | 12h |
43 Le Puy | 11h |
44 Nantes | 14h |
45 Orléans | 10h |
47 Agen | 13h30 |
50 Cherbourg | 10h30 |
54 Nancy | 13h30 |
56 Lorient | 11h |
57 Metz | 13h30 |
59 Douchy les Mines | 9h |
59 Douai | 12h |
59 Raimbeaucourt | 12h |
60 Beauvais | 14h |
63 Clermont | 10h |
64 Bayonne | 10h30 |
64 Pau | 10h30 |
66 Perpignan | 11h |
67 Strasbourg | 10h |
68 Mulhouse | 10h |
69 Vénissieux | 11h |
72 Le Mans | 14h |
73 Chambéry | 12h |
74 Annecy | 14h |
75 Paris | 12h |
76 Rouen | 12h30 |
76 Dieppe | 10h |
80 Amiens | 14h30 |
81 Albi | 10h |
83 Toulon | 11h30 |
84 Avignon | 10h |
86 Châtellerault | 10h |
86 Poitiers | 14h |
87 Limoges | (horaire en attente de confirmation) |
90 Belfort | 12h |
92 Nanterre | 10h |
93 Bobigny | 12h |
93 Aulnay | 9h |
93 Villetaneuse | 10h30 |
La Réunion St Denis | 10h |
Documents joints
1 Tableau mobilisation du 15 juin (mis à jour le 14 juin) xlsx